群馬県の不動産の取引価格
市区町村別に、取引価格の中央値と件数をまとめました。
国土交通省が公表している取引価格情報を、市区町村・種別ごとに集計しました。件数が5件以上ある組み合わせだけを載せています。 売却や相続でいくらくらいになるのかを知る、最初の目安としてお使いください。
更新日:2026-10-07(直近3年分をまとめた集計で、最新の年は年の途中までです)
中古マンション
| 市区町村 | 集計期間 | 件数 | 中央値 | 中間の半数の幅 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 2023〜2025年 | 179件 | 1,600万円 | 755万円〜3,100万円 | 26.7万円 |
| 前橋市 | 2023〜2025年 | 98件 | 1,150万円 | 323万円〜2,175万円 | 18.5万円 |
| 太田市 | 2023〜2025年 | 30件 | 590万円 | 270万円〜1,775万円 | 11.8万円 |
| 伊勢崎市 | 2023〜2025年 | 13件 | 460万円 | 260万円〜780万円 | 7.1万円 |
| 桐生市 | 2023〜2025年 | 11件 | 1,700万円 | 1,600万円〜1,900万円 | 22.4万円 |
1㎡あたりは、専有面積あたりの価格の中央値です。
戸建て(土地と建物)
| 市区町村 | 集計期間 | 件数 | 中央値 | 中間の半数の幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 2023〜2025年 | 1,149件 | 2,300万円 | 1,000万円〜3,500万円 |
| 前橋市 | 2023〜2025年 | 1,070件 | 1,800万円 | 750万円〜3,100万円 |
| 太田市 | 2023〜2025年 | 700件 | 1,900万円 | 850万円〜2,800万円 |
| 伊勢崎市 | 2023〜2025年 | 687件 | 1,700万円 | 800万円〜2,600万円 |
| 桐生市 | 2023〜2025年 | 343件 | 610万円 | 280万円〜1,600万円 |
| 館林市 | 2023〜2025年 | 278件 | 1,100万円 | 500万円〜2,300万円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 2023〜2025年 | 208件 | 450万円 | 200万円〜853万円 |
| 渋川市 | 2023〜2025年 | 166件 | 845万円 | 323万円〜2,000万円 |
| 藤岡市 | 2023〜2025年 | 161件 | 1,100万円 | 410万円〜2,200万円 |
| 安中市 | 2023〜2025年 | 137件 | 950万円 | 450万円〜1,900万円 |
| 富岡市 | 2023〜2025年 | 122件 | 410万円 | 165万円〜1,675万円 |
| みどり市 | 2023〜2025年 | 121件 | 1,000万円 | 400万円〜2,500万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 2023〜2025年 | 94件 | 1,800万円 | 1,100万円〜2,875万円 |
| 佐波郡玉村町 | 2023〜2025年 | 88件 | 1,600万円 | 773万円〜2,925万円 |
| 沼田市 | 2023〜2025年 | 86件 | 990万円 | 410万円〜1,975万円 |
| 北群馬郡吉岡町 | 2023〜2025年 | 62件 | 2,150万円 | 1,000万円〜2,775万円 |
| 吾妻郡長野原町 | 2023〜2025年 | 57件 | 480万円 | 210万円〜1,200万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | 2023〜2025年 | 55件 | 1,100万円 | 215万円〜2,250万円 |
| 北群馬郡榛東村 | 2023〜2025年 | 44件 | 1,550万円 | 785万円〜2,400万円 |
| 利根郡みなかみ町 | 2023〜2025年 | 40件 | 410万円 | 168万円〜905万円 |
| 吾妻郡中之条町 | 2023〜2025年 | 31件 | 520万円 | 150万円〜1,100万円 |
| 邑楽郡板倉町 | 2023〜2025年 | 28件 | 1,300万円 | 580万円〜1,825万円 |
| 邑楽郡明和町 | 2023〜2025年 | 25件 | 1,000万円 | 310万円〜1,700万円 |
| 吾妻郡草津町 | 2023〜2025年 | 22件 | 585万円 | 200万円〜1,375万円 |
| 甘楽郡甘楽町 | 2023〜2025年 | 21件 | 800万円 | 150万円〜2,100万円 |
| 邑楽郡千代田町 | 2023〜2025年 | 21件 | 610万円 | 250万円〜1,400万円 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 2023〜2025年 | 18件 | 400万円 | 183万円〜1,063万円 |
| 甘楽郡下仁田町 | 2023〜2025年 | 16件 | 235万円 | 108万円〜653万円 |
| 利根郡昭和村 | 2023〜2025年 | 12件 | 685万円 | 483万円〜1,100万円 |
| 利根郡片品村 | 2023〜2025年 | 7件 | 100万円 | 100万円〜225万円 |
| 吾妻郡高山村 | 2023〜2025年 | 6件 | 250万円 | 155万円〜300万円 |
土地
| 市区町村 | 集計期間 | 件数 | 中央値 | 中間の半数の幅 | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 2023〜2025年 | 1,141件 | 1,200万円 | 630万円〜2,200万円 | 4万円 |
| 前橋市 | 2023〜2025年 | 933件 | 980万円 | 450万円〜1,700万円 | 3.8万円 |
| 伊勢崎市 | 2023〜2025年 | 613件 | 800万円 | 400万円〜1,300万円 | 2.1万円 |
| 太田市 | 2023〜2025年 | 587件 | 880万円 | 490万円〜1,500万円 | 2万円 |
| 館林市 | 2023〜2025年 | 217件 | 670万円 | 300万円〜1,100万円 | 1.8万円 |
| 桐生市 | 2023〜2025年 | 213件 | 400万円 | 100万円〜800万円 | 1.4万円 |
| 渋川市 | 2023〜2025年 | 195件 | 730万円 | 300万円〜1,000万円 | 1.6万円 |
| 富岡市 | 2023〜2025年 | 173件 | 480万円 | 160万円〜840万円 | 0.9万円 |
| 安中市 | 2023〜2025年 | 165件 | 400万円 | 130万円〜800万円 | 1.1万円 |
| 藤岡市 | 2023〜2025年 | 164件 | 600万円 | 258万円〜1,100万円 | 1.6万円 |
| みどり市 | 2023〜2025年 | 150件 | 705万円 | 348万円〜1,000万円 | 1.2万円 |
| 沼田市 | 2023〜2025年 | 129件 | 530万円 | 140万円〜860万円 | 1.6万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 2023〜2025年 | 122件 | 730万円 | 415万円〜1,100万円 | 1.8万円 |
| 北群馬郡吉岡町 | 2023〜2025年 | 120件 | 850万円 | 543万円〜1,100万円 | 2.1万円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 2023〜2025年 | 110件 | 97万円 | 33万円〜275万円 | 0.1万円 |
| 甘楽郡甘楽町 | 2023〜2025年 | 73件 | 600万円 | 200万円〜850万円 | 0.8万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | 2023〜2025年 | 61件 | 500万円 | 170万円〜800万円 | 1.5万円 |
| 吾妻郡長野原町 | 2023〜2025年 | 59件 | 120万円 | 36万円〜280万円 | 0.1万円 |
| 佐波郡玉村町 | 2023〜2025年 | 57件 | 500万円 | 170万円〜900万円 | 1.3万円 |
| 吾妻郡中之条町 | 2023〜2025年 | 55件 | 540万円 | 60万円〜800万円 | 0.7万円 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 2023〜2025年 | 48件 | 100万円 | 62万円〜213万円 | 0.1万円 |
| 北群馬郡榛東村 | 2023〜2025年 | 46件 | 655万円 | 458万円〜888万円 | 1.2万円 |
| 邑楽郡明和町 | 2023〜2025年 | 45件 | 560万円 | 310万円〜1,000万円 | 1.2万円 |
| 利根郡みなかみ町 | 2023〜2025年 | 44件 | 245万円 | 50万円〜565万円 | 0.7万円 |
| 邑楽郡千代田町 | 2023〜2025年 | 34件 | 380万円 | 193万円〜660万円 | 1.1万円 |
| 吾妻郡草津町 | 2023〜2025年 | 22件 | 425万円 | 163万円〜1,225万円 | 1.6万円 |
| 甘楽郡下仁田町 | 2023〜2025年 | 21件 | 120万円 | 60万円〜350万円 | 0.2万円 |
| 邑楽郡板倉町 | 2023〜2025年 | 21件 | 300万円 | 100万円〜730万円 | 1.1万円 |
| 利根郡昭和村 | 2023〜2025年 | 14件 | 470万円 | 363万円〜603万円 | 0.5万円 |
| 吾妻郡高山村 | 2023〜2025年 | 7件 | 70万円 | 50万円〜270万円 | 0.2万円 |
| 甘楽郡南牧村 | 2023〜2025年 | 6件 | 65万円 | 17万円〜125万円 | 0.2万円 |
| 利根郡川場村 | 2023〜2025年 | 6件 | 670万円 | 533万円〜725万円 | 1万円 |
1㎡あたりは、土地面積あたりの価格の中央値です。
数字の見方
- 中央値は、価格を並べたときの真ん中の値です。平均より、極端に高い・安い取引の影響を受けにくくなります。
- 「中間の半数の幅」は、価格を低い順に並べて、下から25%と75%の位置の値です。
- これは過去の取引の集計で、個別の物件の価格ではありません。立地・築年数・状態・入居状況で、大きく変わります。
- 一棟のアパートやマンション、ビルなどの収益物件は、取引が少なく、この表の対象に十分には含まれていません。収益物件は、個別の査定で、賃料や入居の状況を踏まえてお伝えします。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)をもとに、株式会社三ラージが集計・加工して作成。 このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を利用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
所有物件の、買取価格を知りたい方へ
物件の種類と所在地だけで、査定を始められます。査定をしたからといって、売却をお願いする必要はありません。
受付 9:00〜18:00(定休日:毎週水曜・木曜)